歡迎來到憶璽智能科技(杭州)有限公司!
相關文章 / ARTICLE
模型 | XOP-1202-QT05 | XOP-1202-QT10 | XOP-1202-QF10 |
光路 | 5毫米 | 10毫米 | 10毫米 |
側面 | 2 個側面用于光通過 | 2 個側面用于光通過 | 4 個側面用于光通過 |
容量 | 3.5毫升 | ||
材料 | 遠紫外石英玻璃(JGS1) | ||
波長 | 200nm-2500nm | ||
尺寸 | 12.5*7.5*45毫米 | 12.5*12.5*45毫米 | 12.5*12.5*45毫米 |
光學方向 | 2 個側面用于光通過 | 2 個側面用于光通過 | 4 個側面用于光通過 |
Copyright © 2025憶璽智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2022027679號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
18067966086
關注公眾號
點
擊
隱
藏